Teve início no dia 01/06/07, com a arrecadação de alimentos para a Festa Junina e encerrou-se nos dias 27 e 28//06/2007, com a segunda fase que contou com as seguintes provas:
- Casal caipira;
- Show de calouros;
- Conscurso de piadas;
- Concurso de Dança;
- Imitação de Personagens humorísticos.
A Gincana envolveu todas as 22 salas, dos três turnos. Sendo que o 1º e o 2º colocados no resultado geral ganharão um passeio de confraternização no dia 12/07/07.
Vejam como ficou o resultado final:
1º TURNO
1º lugar: 67 300 - 5ª J (PASSEIO)
2º lugar: 45 900 - 5ª A (PASSEIO)
3º lugar: 37 550 - 5ª K
4º lugar: 26 500 - 5ª H
5º lugar: 22 200 - 6ª F
2º TURNO
1º lugar: 165 482 - 2º A (PASSEIO)
2º lugar: 93 010 - 7ª B (PASSEIO)
3º lugar: 89 220 - 8ª D
4º lugar: 86 450 - 7ª D
5º lugar: 59 900 - 8ª A
3º TURNO:
1º lugar: 62 750 - 1º A (PASSEIO)
2º lugar: 42 400 - 3º A (PASSEIO)
3º lugar: 24 000 - 1º C
4º lugar: 22 400 - 2º D
5º lugar: 18 950 - 1º B
Nenhum comentário:
Postar um comentário